| Tên Hóa chất | Số CAS |
Tỷ lệ (% khối lượng) |
| Almandine Garnet Fe3Al2(SiO4)3 | 1302-62-1 | ≥ 97% |
| Ilmenite FeTiO3 | 103170-28-1 | ≤ 2.0% |
| Calcium Carbonate CaCO3 | 471-34-1 | ≤ 1.5% |
| Zircon ZrSiO4 | 149040-68-2 | ≤ 0.2% |
| Quart SiO2 | 14808-60-7 | ≤ 0.5% |
| Màu sắc | Màu hồng đến đỏ |
| Mùi | Không mùi |
| Độ pH | 7.0-8.5 |
| Áp suất bay hơi | - |
| Nhiệt độ điểm sôi | - |
| Nhiệt độ nóng chảy | Khoảng 1250oC |
| Độ phóng xạ | Không phát hiện vượt quá mức quy định |
| Độ hòa tan trong nước | Không tan |
| Tỷ trọng tiêu chuẩn | 4.1 |
| Tính dễ cháy nổ | Không cháy nổ |
| Độ cứng | 7.5-8.0 Mohs |
| Mật độ khối | Khoảng 2.3 tấn/m3 |
| Kích cỡ hạt | Trung bình khoảng 0.1-0.6 mm, phụ thuộc vào cấp độ hạt. |

|
LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT-NGA “VIETSOVPETRO” |
BÁO CÁO KẾT QUẢ LSBM BẮNG HẠT MÀI | Báo cáo số: 01 | ||||||
|
THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG CÔNG NGHỆ BẮN GARNET KHÔ VÀ NIX KHÔ TRÊN BỀ MẶT SƠN CŨ |
||||||||
| Đơn vị cung cấp Hạt mài : Công ty TBN | Đơn vị thử nghiệm: Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa Công trình Dầu khí Vietsovpetro & Công ty TBN | |||||||
| Nơi thử nghiệm: Xưởng phun bi số 4 - Cảng Vietsovpetro | Ngày thử nghiệm: 11.5.2012 | |||||||
| KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM | ||||||||
| Stt | Thông số kiểm tra | Đvt | Kết quả thử nghiệm |
Ghi chú (chênh lệch NIX/GARNET , lần) |
||||
| 1. | Loại hạt mài | - | Bắn hạt Nix khô | Bắn hạt Garnet khô GNA (30-60 mesh) | ||||
| 2. | Diện tích làm sạch | m2 | 1.53 | 1.53 | - | |||
| 3. | Khối lượng hạt mài tiêu thụ | kg | 91.00 | 40.61 | 2.24 | |||
| 4. | Thời gian bắn | phút | 15.33 | 10.65 | 1.44 | |||
| 5. | Tốc độ làm sạch | m2/h | 5.99 | 8.62 | 0.69 | |||
| 6. | Tiêu hao vật liệu làm sạch | kg/m2 | 59.48 | 26.54 | 2.24 | |||
| 7. | Độ sạch bề mặt | - | Sa2.5-Sa3 | Sa2.5-Sa3 | ISO 8501-1 | |||
| 8. | Độ nhám bề mặt sau khi bắn | µm | 80 – 90 | 70 – 90 | - | |||
| 9. | Khối lượng hạt mài thu hồi | kg | 0.00 | 32,25 | - | |||
| 10. | Độ bay xa của hạt thải | m | 13 | 5 | 2.6 | |||
| 11. | Cảm quan môi trường | - |
Bụi đen (gây phản cảm) |
Bụi nâu (không gây phản cảm) |
- | |||
| 12. | Bề mặt sau khi bắn | - | Đen | Sáng | - | |||
|
Chú ý: - Độ dày lớp sơn epoxy cũ: 280-400 µm - Garnet GNA thu hồi được 75% so với khối lượng đã sử dụng |
||||||||
