Ngày đăng: 06/06/2023
Liên hệXuất xứ: Khác
Bảo hành: liên hệ
Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng
Đóng gói: có
Liên hệBộ lưu điện APC SMART-UPS SURTD5000XLI RT 5000VA thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, được thiết kế lưu điện dự phòng khi nguồn điện bị cắt đột ngột, thích hợp cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử khác.
Thông số kỹ thuật
MODEL - P/N | |
Model | Hãng SX: APC |
P/N |
SURTD5000XLI |
TECHNICAL | |
Output | Output power capacity 3.5 KWatts / 5.0 kVA Max Configurable Power (Watts) 3.5 KWatts / 5.0 kVA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage Efficiency at Full Load 92.0% Output Voltage Distortion Less than 3% Output Frequency (sync to mains) 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Other Output Voltages 220, 240 Load Crest Factor thirty first Topology Double Conversion Online Waveform type Sine wave Output Connections (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (4) IEC Jumpers (Battery Backup) (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) Bypass Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Input | Nominal Input Voltage 230V Input frequency 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) Input Connections Hard Wire 3-wire Input voltage range for main operations 160 - 280V Input voltage adjustable range for mains operation 100 - 280 (half load)V Efficiency at Full Load 92.0% Other Input Voltages 220, 240 |
Batteries & Runtime | Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Included Battery Modules 2 Typical recharge time 2.5hour(s) Replacement Battery APCRBC140 Expected Battery Life (years) 3 - 5 RBC Quantity first Extendable Run Time first Extended Run Options APC-Smart-UPS-RT-5000VA-230V Runtime View Runtime Graph View Runtime Chart |
Communications & Management | Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot Pre-Installed SmartSlot™ Cards AP9631 Control panel LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : Overload and Bypass Indicators Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm Emergency Power Off (EPO) Yes |
Surge Protection and Filtering | Surge energy rating 555JJoules Filtering Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Physical | Maximum Height 432mm, 43.2CM Maximum Width 130mm , 13.0CM Maximum Depth 660mm , 66.0CM Rack Height 3U Net Weight 54.43KG Shipping weight 63.64KG Shipping Height 347mm , 34.7CM Shipping Width 603mm, 60.3CM Shipping Depth 980mm , 98.0CM Color Black Master Carton Units 1.0 Units for Pallet 6.0 |
Environmental | Operating Temperature 0 - 40 ° C Operating Relative Humidity 0 - 95% non-condensing % Operating Elevation 0-3000meters Storage Temperature -15 - 45 ° C Storage Relative Humidity 0 - 95% non-condensing % Storage Elevation 0-15000meters Audible noise at 1 meter from surface of unit 55.0 dBA Online thermal dissipation 1057.0BTU/hr Protection Class IP 20 |
Conformance | Approvals C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, and 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, UL 1778, VDE Standard warranty 2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
WARRANTY | |
WARRANTY: 24 tháng |