Ngày đăng: 06/06/2023
Liên hệXuất xứ: Khác
Bảo hành: liên hệ
Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng
Đóng gói: có
Liên hệBộ lưu điện APC SMART-UPS SRT6KRMXLI SRT 6000VA có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, được thiết kế lưu điện dự phòng khi nguồn điện bị cắt đột ngột, thích hợp cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử khác.
Thông số kỹ thuật
MODEL - P/N | |
Model | Hãng SX: APC |
P/N |
SRT6KRMXLI |
Xuất xứ | APC ( USA ) |
TECHNICAL | |
Output | Output power capacity 6.0 KWatts / 6.0 kVA Max Configurable Power (Watts) 6.0 KWatts / 6.0 kVA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Distortion Less than 2% Output Frequency (sync to mains) 50/60Hz +/- 3 Hz Other Output Voltages 220, 240 Load Crest Factor thirty first Topology Double Conversion Online Waveform type Sine wave Output Connections (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) Bypass Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Input | Nominal Input Voltage 230V Input frequency 40 - 70 Hz (auto sensing) Input Connections Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Input voltage range for main operations 160 - 275V Input voltage adjustable range for mains operation 100 - 275 (half load)V Other Input Voltages 220, 240 |
Batteries & Runtime | Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Typical recharge time 1.5hour(s) Replacement Battery APCRBC140 Expected Battery Life (years) 3 - 5 RBC Quantity first Extendable Run Time first Extended Run Options APC-Smart-UPS-SRT-6000VA-RM-230V Runtime View Runtime Graph View Runtime Chart Efficiency View Efficiency Graph |
Communications & Management | Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB Control panel Multi-function LCD status and control console Audible Alarm Audible and visible alarms prioritized by severity Emergency Power Off (EPO) Yes Available SmartSlot™ Interface Quantity first |
Surge Protection and Filtering | Surge energy rating 480Joules |
Physical | Maximum Height 174mm , 17.4CM Maximum Width 432mm, 43.2CM Maximum Depth 719mm, 71.94CM Rack Height 4U Net Weight 60.0KG Shipping weight 67.0KG Shipping Height 370mm , 37.0CM Shipping Width 610mm , 61.0CM Shipping Depth 960mm , 96.0CM Color Black Units for Pallet 6.0 |
Environmental | Operating Temperature 0 - 40 ° C Operating Relative Humidity 0 - 95% non-condensing % Operating Elevation 0-3000meters Storage Temperature -15 - 45 ° C Storage Relative Humidity 0 - 95% non-condensing % Storage Elevation 0-15000meters Audible noise at 1 meter from surface of unit 55.0 dBA Online thermal dissipation 1300.0BTU/hr Protection Class IP 20 |
Conformance | Approvals CE, CE Mark, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), IRAM, RCM, VDE Standard warranty 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
WARRANTY | |
WARRANTY: 24 tháng |